ITO KOKI Gas Regulator GOVERNOR SGX
| Model | Inlet Pressure | Outlet Pressure | Flow rate Nm3/h(AIR) |
|---|---|---|---|
| SGX-10A | 0.5~10.0kPa | 0.25~3.0kPa | 2 |
| SGX-15 | 1.0~30.0kPa | 0.5~20.0kPa | 8 |
| SGX-20 | 1.0~30.0kPa | 0.5~20.0kPa | 14 |
| SGX-25 | 1.0~30.0kPa | 0.5~20.0kPa | 22 |
| SGX-40 | 1.0~30.0kPa | 0.5~20.0kPa | 60 |
| SGX-50 | 1.0~30.0kPa | 0.5~20.0kPa | 100 |



รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์